美移首页 > 移民攻略 > 区域中心被关停对投资移民申请有影响吗?
区域中心在过去的十几年来在"投资移民"领域充当骨干作用。就是说高达95%的投资移民项目属于区域中心操作的投资移民项目。根据美国移民局网站消息,截止2017年6月6日,移民局共批准了859家区域中心。
然而,美国移民局从2015年开始加大审查和关闭区域中心的步伐。根据美国移民局公布的数字,现在共有119家区域中心被美国移民局关停或者叫被吊销开办管理投资移民项目的资质(牌照)。这个数字日后一定会逐年或逐月增加的。
关停区域中心的原因
移民局把关停区域中心的原因说得很简单。只有两点原因:
1.未能按时递交移民局要求的信息材料;
2.不再服务促进美国经济发展的目的。
换句话说,从2010年11月23日起,美国移民局要求每个区域中心每年递交I-924A表,若未递交该表,或者不能按照移民局资质审查的要求提交表格,可能被吊销牌照;或者区域中心没有像样的投资移民项目的,也可能被吊销牌照。
关停区域中心的程序
美国移民局会给准备关停的区域中心发出关停意向通知,告诉区域中心为什么要关停它。收到关停意向通知的区域中心在30天之内提出书面答复和反对被关停的证据。如果区域中心30天之内不做任何答复,或者提不出有利证据,该区域中心一般会收到移民局发出的正式关停通知。
不过,关停意向通知不影响区域中心的正常运营(如果在运营中),也不是一定导致该区域中心被关停掉。如果区域中心运作者真心实意地经营自己的区域中心,应该认真及时对待移民局发出的关停意向通知,尽可能提供证据,争取多一点时间运作区域中心。
移民局根据收到的区域中心的反馈决定该不该关停某个区域中心。如果它认为不需要关停的,移民局给该区域中心发出重新确认通知,该区域中心照常运营。如果移民局根据材料决定关停某个区域中心的,移民局发出正式关停通知,禁止该区域中心继续参与办理投资移民项目或招收EB-5投资人的活动。
但是,移民局给收到正式关停通知的区域中心33天时间递交重新开案重新考虑或上诉的翻案机会。如果33天之后没有收到区域中心的翻案的材料,关停通知正式生效。
从下面这个表格(不完全统计),我们可以看出美国移民局发出关停通知的先后时间顺序:
通知日期(先后顺序) | 区域中心名称 |
Nov. 1, 2016 | Montana Energy Regional Center |
Oct. 20, 2016 | Dominion Mid Atlantic Regional Center |
Oct. 13, 2016 | Northern Illinois Regional Center |
Oct. 6, 2016 | Arizona Alternative Energy Center, LLC |
Sept.30, 2016 | Detroit Immigrant Investor Regional Center |
Sept.29, 2016 | Lake Elsinore Regional Center |
Sept.28, 2016 | Yellowstone Montana Regional Center, LLC |
Sept.22, 2016 | Virginia Center for Foreign Investment and Job Creation, LLC |
Sept.21, 2016 | American EB 5 Centers, LLC |
Aug. 31, 2016 | Resource Regional Center Michigan, LLC |
Aug. 3, 2016 | EB 5 South Florida Regional Center, LLC |
Aug. 3, 2016 | Alabama EB 5 Regional Center, LLC |
July 13, 2016 | US EB5 New York City Regional Center, LLC |
July 13, 2016 | Harris Investment Immigration Fund, LLC |
July 13, 2016 | Harris Real Estate Fund, LLC (formerly US Federal Investment Immigration Fund) |
July 12, 2016 | California Regional Center, LLC |
June 17, 2016 | Washington Development Regional Center |
June 7, 2016 | The Lawrence Economic Development Corporation |
June 6, 2016 | American Gateway Investments, LLC |
May 27, 2016 | Palm Beach Raceway, LLC |
May 12, 2016 | US EB5 Nevada Regional Center, LLC |
May 5, 2016 | Global Investment Consulting, Inc |
May 5, 2016 | US EB-5 Florida Regional Center, LLC |
May 4, 2016 | Middle Georgia Regional Center |
April 26, 2016 | Hidalgo McAllen Reynosa Regional Center, LLC |
April 13, 2016 | WRC EB 5 Regional Center Inc |
Mar. 29, 2016 | MCIG Regional Center |
Mar. 24, 2016 | Velocity Regional Center, LLC |
Feb. 22, 2016 | U.S. Investment Regional Center, LLC |
Feb. 2, 2016 | Luca Energy Fund, LLC |
Jan. 6, 2016 | Chicago Regional Center |
Dec. 8, 2015 | Twin Development LLC Regional Center |
Oct. 22, 2015 | Spring Hill Homes LP Regional Center |
Oct. 13, 2015 | USA Lifestyles, Inc |
Sept.29, 2015 | Next Bay Properties LLC Regional Center |
Sept.29, 2015 | Next Bay Properties LLC Regional Center |
June 9, 2015 | EB5 Michigan Regional Center, LLC |
May 28, 2015 | SZNW Regional Center, LLC |
May 15, 2015 | New Jersey Liberty Regional Center |
May 15, 2015 | Coastal Carolina Regional Center |
May 15, 2015 | Front Burner Restaurants Regional Center Southern California |
May 11, 2015 | Louisiana & Mississippi Regional Center |
May 7, 2015 | Tennessee Regional Center |
May 4, 2015 | US HITEC Regional Center |
May 4, 2015 | LaSalle County Business Development Center, LLC |
April 21, 2015 | Nevada California Regional Center, LLC |
Mar. 27, 2015 | Ariel International Regional Center, LLC |
Mar. 18, 2015 | Palm Coast Florida Regional Center |
Mar.9, 2015 | New Jersey Regional Center, LLC |
Mar. 9, 2015 | American Life Ventures-ALV Everett Regional Center |
Feb. 25, 2015 | Silicon Valley Venture Investments Regional Center |
Feb. 23, 2015 | Buffalo Regional Center |
Feb. 23, 2015 | Tucker Development Corporation Regional Center, LLC |
Feb. 13, 2015 | Kentucky Regional Center DBA Midwest EB-5 Regional Center |
Oct. 8, 2014 | Hollywood Beach Regional Center |
Sept.29, 2014 | Gateway Georgia Regional Center |
Sept.29, 2014 | Invest U.S. Regional Center |
Sept.29, 2014 | Southwest Biofuels Regional Center |
Aug.15, 2014 | Ecorntech Regional Center, Inc |
Aug.15, 2014 | Kansas Biofuel Regional Center, LLC |
Aug.15, 2014 | Michigan Renaissance Regional Center, LLC |
Aug. 15, 2014 | South Florida EB-5 Regional Center, LLC |
Mar. 28. 2014 | USA Now Regional Center, LLC |
Dec.3, 2013 | North_Carolina_Center_for_Foreign_Investment, LLC |
July 23, 2012 | Lake Buena Vista Regional Center |
April 11, 2012 | Mamtek Regional Center, LLC |
Sept.19, 2011 | El Monte Regional Center |
Oct. 20, 2010 | Victorville Regional Center |
May 30, 2008 | Unibex Global Corporation Regional Center |
哪些区域中心被移民局正式关停?
根据美国移民局官网消息,截止2017年6月26日,被美国移民局停牌的投资移民区域中心多达119家。下面是这些区域中心按名称的字母顺序排列的清单。这里可以看出这些区域中心的代码,被关停的时间和所在的州。
被关停的区域中心名称 | 代码 | 关停时间 | 所在州 |
ACIC Management, Inc. Regional Center | ID1103150153 | 5/1/2017 | Washington |
Adirondack Regional Center of New York, LLC | ID1411451740 | 5/24/2017 | New York |
Alabama EB-5 Regional Center, LLC | ID1105350165 | 8/3/2016 | Alabama |
Alaska Gold & Mining Regional Center, LLC | ID1219850705 | 4/21/2017 | Alaska |
American Development and Investment Regional Center | ID1034350086 | 1/5/2017 | California |
American EB-5 Centers | ID1205950601 | 9/28/2016 | Florida |
American Gateway Investments, LLC | ID1127050319 | 6/6/2016 | New Jersey |
American Life Ventures Everett, LLC | ID1031910141 | 3/9/2015 | Washington |
Ariel International Regional Center | ID1303951082 | 3/27/2015 | Texas |
Arizona Alternative Energy Center, LLC | ID1113750204 | 10/6/2016 | Arizona |
Arkansas Regional Economic Development Center, LLC | ID1232050815 | 5/16/2017 | Arkansas |
Bay Area Regional Center LLC | ID1031910105 | 12/22/2016 | California |
Buffalo Regional Center | ID1031910122 | 2/23/2015 | New York |
California Regional Center, LLC | ID1031910067 | 7/12/2016 | California |
Charter Investor Financial LLC (former name Charter USA Financial LLC) | ID1234250845 | 5/26/2017 | Florida |
Chicago Regional Center | ID1131350349 | 1/5/2016 | Illinois |
CIG Regional Center, LLC | ID1221250718 | 6/5/2017 | California |
Coastal Carolina Regional Center | ID1034250072 | 5/15/2015 | South Carolina |
Dallas Regional Center | ID1425951884 | 5/22/2017 | Texas |
Detroit Immigrant Investor Regional Center | ID1031910239 | 9/30/2016 | Michigan |
Diamond City Montana EB-5 Regional Center, LLC | ID1324951208 | 5/10/2017 | Montana |
Dominion Mid-Atlantic Associates, Inc. | ID1135450410 | 10/20/2016 | Virginia |
DRC Capital Partners, LLC | ID1234850857 | 5/1/2017 | Arizona |
Dream Harbor Regional Center | ID1216750688 | 6/1/2017 | Washington |
E&W Lake Tahoe Regional Center LLC | ID1225150755 | 5/1/2017 | California |
East Plumas County Regional Center, LLC | ID1322151191 | 5/22/2017 | California |
EB-5 South Florida Regional Center, LLC | ID1108950189 | 8/3/2016 | Florida |
EB-5, MRC LLC | ID1031910165 | 6/9/2015 | Michigan |
EB5 Express Regional Center | ID1118250239 | 5/18/2017 | California |
Ecorntech Regional Center | ID1031910120 | 8/15/2014 | Wisconsin |
Eight Islands Regional Center, LLC | ID1221350720 | 5/3/2017 | Hawaii |
El Monte Regional Center | ID1031910138 | 9/19/2011 | California |
Florida Gateway Regional Center, LLC | ID1115750228 | 4/12/2017 | Florida |
FreeMind Films Regional Center | ID1031910062 | 3/15/2017 | California |
Front Burner Restaurants Regional Center - Southern California | ID1323551198 | 5/14/2015 | California |
FutureCare Regional Center of Southern California, Inc. | ID1223550738 | 5/30/2017 | California |
Gateway Georgia Regional Center | ID1207950613 | 9/29/2014 | Georgia |
Global Investment Consulting, Inc. | ID1109850194 | 5/3/2016 | Indiana |
Green Card Gateway Regional Center | ID1136450473 | 3/30/2017 | Illinois |
Harris Investment Immigration Fund, LLC | ID1115250221 | 7/13/2016 | California |
Harris Real Estate Fund LLC | ID1115250222 | 7/13/2016 | Arizona |
Hidalgo McAllen Reynosa Regional Center, LLC | ID1115450224 | 4/26/2016 | Texas |
Hollywood Beach Regional Center | ID1034250075 | 10/8/2014 | Florida |
Idaho Global Investment Center, LLC | ID1031910054 | 3/6/2017 | Idaho |
Immigration Funds LLC (former name United States Investors Regional Center) | ID1127250324 | 5/22/2017 | Massachusetts |
Intercontinental Regional Center Trust of Chicago | ID1031910085 | 11/20/2013 | Illinois |
Invest US Regional Center | ID1031910206 | 9/29/2014 | Wyoming |
JI Northern Nevada Regional Center, LLC | ID1232650820 | 6/5/2017 | Nevada |
Kansas BioFuel Regional Center LLC | ID1031910150 | 8/15/2014 | Kansas |
Lake Buena Vista RC | ID1031910135 | 7/23/2012 | Florida |
Lake Elsinore Regional Center | ID1133650366 | 9/29/2016 | California |
Las Vegas EB-5 Inmigration, LLC | ID1031910077 | 6/14/2017 | Nevada |
LaSalle County Business Development Center LLC | ID1031910115 | 5/4/2015 | Illinois |
Leaf Fischer Investment Group, LLC | ID1123750276 | 3/6/2017 | Florida |
Liberty West Regional Center | ID1031910021 | 4/19/2017 | Arizona |
Louisiana Mississippi Regional Center | ID1031910130 | 5/13/2015 | Louisiana |
Luca Energy Fund Regional Center | ID1031910023 | 2/2/2016 | Texas |
Mamtek Regional Center | ID1105950169 | 4/11/2012 | Missouri |
Mariana Stones Corporation Ltd. | ID1336551551 | 5/15/2017 | Guam |
Mariana's Investment Co, LLC | ID1234550849 | 10/27/2016 | Commonwealth of Northern Marianas Islands |
MCIG Regional Center | ID1134850390 | 3/29/2016 | Florida |
Medical Investment in Texas Regional Center | ID1136450472 | 1/23/2017 | Texas |
Michigan Renaissance Regional Center | ID1135450412 | 8/15/2014 | Michigan |
Mid Atlantic Regional EB5 Regional Center LLC | ID1134150373 | 11/9/2016 | West Virginia |
Middle Georgia Regional Center | ID1031910015 | 5/4/2016 | Georgia |
Midwest EB-5 Regional Center, LLC | ID1031910178 | 2/13/2015 | Kentucky |
Montana Energy Regional Center LLC (former name USA Montana Energy Regional Center) | ID1131850351 | 11/1/2016 | Montana |
NatureAll Co., Inc. EB-5 Regional Center | ID1402251659 | 5/15/2017 | New Jersey |
Nevada California Regional Center | ID1031910063 | 4/21/2015 | Nevada |
New Jersey Liberty Regional Center | ID1127750327 | 5/15/2015 | New Jersey |
New Jersey Regional Center, LLC | ID1031910129 | 3/9/2015 | New Jersey |
New York Green Hotel Regional Center LLC | ID1408551715 | 5/1/2017 | New York |
New York Pioneer Regional Center | ID1323851200 | 5/3/2017 | New York |
Next Bay Properties, LLC | ID1031910043 | 10/1/2015 | California |
North American Center for Foreign Investments, LLC | ID1330351255 | 5/1/2017 | California |
North Carolina Center for Foreign Investments, LLC | ID1031910116 | 12/3/2013 | North Carolina |
Northeast Monument Regional Center LLC | ID1413651758 | 6/20/2017 | Massachusetts |
Northern Illinois Regional Center | ID1031910004 | 10/13/2016 | Illinois |
Ohio Regional Center, LLC | ID1221450722 | 5/21/2017 | Ohio |
ON Regional Center, LLC | ID1421351837 | 6/16/2017 | California |
Optima Arizona Regional Center, LLC | ID1219950708 | 5/3/2017 | Arizona |
Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC | ID1034350098 | 1/26/2017 | California |
Palm Beach Raceway LLC | ID1208650619 | 5/31/2016 | Florida |
Palm Coast Florida Regional Center | ID1031910109 | 3/18/2015 | Florida |
Path America KingCo, LLC | ID1031910033 | 3/23/2016 | Washington |
Path America Sonoco, LLC | ID1031910032 | 11/23/2016 | Washington |
PetroSam, LLC | ID1410451732 | 5/1/2017 | Texas |
Puget Sound RC, LLC | ID1219250703 | 5/3/2017 | Washington |
Resource Regional Center Michigan, LLC | ID1222650730 | 8/31/2016 | Michigan |
Rock Hill Regional Center LLC | ID1209650638 | 6/1/2017 | New York |
San Gabriel Valley Regional Center | ID1034350081 | 3/15/2017 | California |
Silicon Valley Venture Investment Regional Center | ID1031910175 | 2/25/2015 | California |
South Florida EB-5 Regional Center | ID1207250612 | 8/15/2014 | Florida |
South West Bio Fuel RC LLC | ID1031910147 | 9/29/2014 | Texas |
Spring Hill Homes LP Regional Center | ID1229350789 | 10/22/2015 | Texas |
SZNW | ID1222050729 | 5/28/2015 | California |
Tennessee Regional Center, LLC | ID1031910190 | 5/7/2015 | Tennessee |
Texas Mining & Resource Center, LLC | ID1430151945 | 6/20/2017 | Texas |
The Lawrence Economic Development Corporation | ID1410051727 | 6/7/2016 | Ohio |
The Z Global Corporation Regional Center | ID1034350095 | 5/16/2017 | California |
查询这些被关停的通知发现,绝大部分被关停是因为好几年做不成投资移民项目的原因。这种区域中心被关掉也就被关掉了。但是,有些被关停的区域中心已经有投资移民项目,而且有的已经递交I-526移民申请甚至有投资人取得临时绿卡。
该区域中心因为某种原因被移民局关停,这些投资人怎么办?他们的绿卡申请怎么办?
区域中心被停牌对投资人的影响
随着被关停的区域中心数量增加,美国移民局对区域中心被关停后如何处理有关投资移民申请的问题做出原则性答复。
如果在区域中心被关停之前EB-5投资人已经获得临时绿卡,他们的绿卡不会被取消,他们仍然有资格继续证明他们的投资符合美国移民法规定的取消条件的法定要求。但是如果区域中心被关停之前,EB-5投资人还没有递交I-526申请,或I-526已经递交上去还没有获批,或者已经获得批准但是还没有拿到临时绿卡,这些投资人就没有那么好的运气了。他们的移民申请可能因为项目发生重大变化被拒,前面等待的时间也会随之作废,获得批准的I-526申请也会随之失效。
这样尤其对面临多年排期等待的中国大陆出生的投资人非常不利。不过,每个项目的情况各不相同。即使遇到自己项目的区域中心不幸被移民局关停,投资人不要轻易放弃投资移民申请,应咨询有经验的专业移民律师,寻找一切可能的办法复活自己的移民申请。
相关问答
想要在美国定居,首先需要一个合法身份,比如,留学生、持有工签的国际工作者、移民等,取得永久居留权以后就能在美国正常工作和生活了。 通常来说,定居美国最常见也是最靠谱的途径就是拿到美国绿卡,在美国获得合法身份,就能在美国买房定居。 移民美国的方式有很多,最常见的有技术移民、投资移民、雇主担保移民等。 美国有五十个州,每个州各有特色,华人比较集中的州是加利福尼亚州,加州是美国第三大州,全美第二大城市洛杉矶(LA)就位于加州。这里一年四季都很温暖,工作机会也很多,是不少华人移民的理想栖息地。
移民加拿大可以有多种途径,比如雇主担保移民、留学生转移民、技术移民、投资移民和商业移民等多种方法。 雇主担保移民是比较热门的其中一个移民项目,因为该项目申请条件要求低,申请速度快。留学生转移民适用于曼省高等学校毕业生,技术移民是加拿大政府根据本国的就业市场,专业需求和国家整体发展规划,有计划地向外吸收人才的一个移民项目。投资移民和商业移民对于申请人的资产有要求。 不同的申请条件适用不同的移民加拿大项目,最好是先做一个移民评估,才能得出最适合自己的移民方案。
很多想移民美国的朋友都会陷入一个误区:移民美国是不是很难?凭借自己的条件能否顺利拿到绿卡? 如果你了解美国的移民政策,就会发现,移民美国的门槛其实并没有想象中那么高。 为什么这么说呢?很简单,移民美国的不一定全都是高端人才,除了杰出人才移民和技术移民,普通人移民美国,还有其他方式。 如果你有经商经验,或者跨国公司高管经验,可以选择创业移民,或者投资移民,为美国创造就业机会。 而对于那些没钱投资移民,也无法走技术移民和杰出人才移民的人,可以选择EB-3非技术移民,门槛非常低,只要年满18周岁、身体健康、无犯罪记录就能申请,申请成功后,为美国雇主工作一年就能在美国自行选择工作和定居地。